【切手買取相場】オリンピック記念切手
このページでは、オリンピック記念切手の「評価額」と「買取相場」を紹介しています。
今から50年以上前に開催された東京オリンピックでは、さまざまな記念切手が発売されました。郵便局の前には、開局前から長蛇の列が並び、東京オリンピック記念切手を買い求めていたそうです。
オリンピック記念切手には、東京オリンピック以外にも、「長野オリンピック」「札幌オリンピック」の記念切手も発売されています。
ただ、残念ながらオリンピック記念切手にはプレミアがつきません。基本的に額面をベースに「○○%で買い取る」という方式になります。
【切手買取大作戦】オヤジが残した12,000枚を超える切手を発見した僕。もっとも高く買い取ってくれる業者を探すため、実際に切手買取業者を利用してみました。その結末やいかに!?
オリンピック記念切手買取相場
※評価額とは、切手の価値。購入する際の価格。
※買取相場については、評価額のおおむね1%~10%が目安。
|
名称 | 東京オリンピック募金(第一次) | |
発行 | 1961年10月11日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 各400万枚 | ||
評価額 | 単片 | 200円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 5円 | |
シート | - | ||
概要 | 1961年に発行された最初の東京オリンピック募金切手。
切手の額面は5円ですが、これに5円の寄付金が上乗せされ、10円で販売された切手です。 一次から六次まで発行されており、発行枚数の多さから、買取価格は額面ベースとなります。 図柄は「やり投げ」「飛び込み」「レスリング」 |
|
名称 | 東京オリンピック募金(第二次) | |
発行 | 1962年6月23日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 各450万枚 | ||
評価額 | 単片 | 70円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 5円 | |
シート | - | ||
概要 | 翌年発行された東京オリンピック募金切手は、「柔道」「水球」「平均台」の図柄が採用されています。 |
|
名称 | 東京オリンピック募金(第三次) | |
発行 | 1962年10月10日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 各500万枚 | ||
評価額 | 単片 | 70円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 5円 | |
シート | - | ||
概要 | 第三次の図柄は「フェンシング」「ボート」「バスケット」 |
|
名称 | 東京オリンピック募金(第四次) | |
発行 | 1963年6月23日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 各800万枚 | ||
評価額 | 単片 | 70円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 5円 | |
シート | - | ||
コ概要 | 第四次の図柄は「バレーボール」「ボクシング」「ヨット」 |
|
名称 | 東京オリンピック募金(第五次) | |
発行 | 1963年11月11日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 各1,400万枚 | ||
評価額 | 単片 | 40円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 5円 | |
シート | - | ||
概要 | 第五次の図柄は「自転車」「馬術」「ホッケー」「射撃」 |
|
名称 | 東京オリンピック募金(第六次) | |
発行 | 1964年6月24日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 各1,400万枚 | ||
評価額 | 単片 | 40円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 5円 | |
シート | - | ||
概要 | 第六次の図柄は「カヌー」「サッカー」「重量上げ」「近代五種」 |
|
名称 | そのほかの東京オリンピック記念切手 | |
発行 | 1964年 | ||
額面 | 5円、10円、30円、40円、50円 | ||
発行枚数 | 2,000万枚~5,500万枚 | ||
評価額 | 単片 | 30円、50円、100円、120円、140円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 額面ベース | |
シート | - | ||
概要 | 5円「聖火台と選手」
10円「国立競技場」 30円「日本武道館」 40円「室内競技場」 50円「駒沢体育館」 |
|
名称 | 東京オリンピック募金切手 小型シート | |
発行 | 1864年8月20日 | ||
額面 | 5+5円 | ||
発行枚数 | 150万枚~200万枚 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 400円~800円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 一次から六次までの小型シートです。
こちらもプレミアはついておらず、額面ベースでの買い取りになります。 |
|
名称 | 札幌オリンピック記念切手 小型シート | |
発行 | 1972年2月3日 | ||
額面 | 20円、50円 | ||
発行枚数 | 1,500万枚 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 300円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 札幌オリンピックを記念して作られた切手。
図柄には「スキー(20円)」「ボブスレー(20円)」「フィギュアスケート(50円)」が採用されています。 なお、単片でも発行されており、こちらも額面ベースでの買い取りになります。 |
![]()
|
名称 | 長野オリンピック冬季競技大会 募金切手 | |
発行 | 1997年2月7日 | ||
額面 | 80+10円 | ||
発行枚数 | 2,000万組 | ||
評価額 | 単片 | 200円 | |
シート | - | ||
買取相場 | 単片 | 額面ベース | |
シート | - | ||
概要 | 長野オリンピックを記念して発行された切手。
10円の寄付金がついた切手で、2,000万組と大量に発行されました。 それゆえ、プレミア的な価値は一切ついていません。 しかし、80円切手は使い勝手がいいため、額面の70%以上で買い取ってもらうことができます。 |
オリンピック切手を最も高く買い取ってくれる業者、教えます。
【切手買取大作戦】オヤジが残した12,000枚を超える切手を発見した僕。もっとも高く買い取ってくれる業者を探すため、実際に切手買取業者を利用してみました。その結末やいかに!?