【切手買取相場】アニメ切手
アニメを題材としたアニメ切手は2003年と2005年に発行されました。
2003年に発行されたアニメ切手第1弾は、「科学技術とアニメシリーズ」です。アニメのキャラクターと、科学技術の発達に貢献した人物や機械が図柄に収められています。
【第1弾】
第1集 鉄腕アトム
第2集 スーパージェッター
第3集 ふしぎなメルモ
第4集 科学忍者隊ガッチャマン
第5集 マジンガーZ
第6集 ドラえもん
第7集 タイムボカン
第2弾は2005年に発行された「アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ」です。こちらは純粋にアニメキャラクターのみがデザインされています。
【第2弾】
第1集 ポケットモンスター
第2集 機動戦士ガンダム
第3集 銀河鉄道999
第4集 名探偵コナン
第5集 新世紀エヴァンゲリオン
第6集 未来少年コナン
第7集 まんが日本昔ばなし
第8集 機動警察パトレイバー
第9集 ゲゲゲの鬼太郎
第10集 名探偵コナン
第11集 NARUTO-ナルト-疾風伝
第12集 ケロロ軍曹
第13集 鋼の錬金術師
第14集 ちびまる子ちゃん
第15集 ONE PIECE(ワンピース)
第16集 ベルサイユのばら
第17集 ドラゴンボール改
第18集 あらいぐまラスカル
第19集 アルプスの少女ハイジ
第20集 ドラえもん
「鉄腕アトム」や「エヴァンゲリオン」といった、昔の名作から最近の人気アニメまで、切手コレクターでなくとも欲しくなるようなデザインが目を引きます。
肝心の買取相場ですが、アニメ切手にはプレミアはつきません。額面の○○%で換金となるため、額面以上の買取は難しいです。
それでは評価額と買取相場の詳細をご覧ください。
【切手買取大作戦】オヤジが残した12,000枚を超える切手を発見した僕。もっとも高く買い取ってくれる業者を探すため、実際に切手買取業者を利用してみました。その結末やいかに!?
科学技術とアニメシリーズ買取相場
※評価額とは、切手の価値。購入する際の価格。
|
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「鉄腕アトム」 | |
発行 | 2003年12月16日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 科学技術とアニメシリーズ第1集は「鉄腕アトム」です。超有名アニメですが、僕、実はしっかり見たことなかったりします(汗)。
鉄腕アトムの買取相場は、額面ベース。業者により異なりますが、おおむね60%~80%での買い取りになります。 |
![]() |
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「スーパージェッター」 | |
発行 | 2004年1月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 1965年から1966年まで放送されたモノクロアニメ「スーパージェッター」の切手。
科学技術切手の図柄は、「飛行船」「和時計」などが採用されています。 買取相場は額面ベース。ヤフオクでは800円程度が相場です。 |
![]() |
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「ふしぎなメルモ」 | |
発行 | 2004年2月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 科学技術とアニメシリーズ第3集は「ふしぎなメルモ」
大人メルモと子供メルモがかわいらしい切手です。 科学技術切手には、「華岡青洲」「木製顕微鏡」「高峰譲吉」「ドラッグ・デリバリー・システム(DDS)」の図柄が採用されています |
![]() |
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「ガッチャマン」 | |
発行 | 2004年3月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | カラオケで歌うと盛り上がること間違いなしの「ガッチャマン」の切手。
「大鷲の健」「白鳥のジュン」「コンドルのジョー」がモチーフになっています。こちらも額面ベースの買取となります。 |
![]() |
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「マジンガーZ」 | |
発行 | 2004年8月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 科学技術とアニメシリーズ第5集は「マジンガーZ」
マジンガーZの特殊切手には、マジンガーZの図柄の他にも、「蒸気車雛形」「しんかい6500」「新KS鋼」「燃料電池」の図柄も収められています。 |
![]() |
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「ドラえもん」 | |
発行 | 2004年11月22日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 科学技術といばドラえもんですよね。ひみつ道具やタイムマシンがデザインされており、ドラミちゃんとチビドラまでいる楽しい切手です。
科学技術切手は、「平賀源内」「テレビ」「プラスチック光ファイバー」「根付カラクリ」です。 |
![]() |
名称 | 科学技術とアニメシリーズ「タイムボカン」 | |
発行 | 2005年3月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 各150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 科学技術とアニメシリーズ最後の切手は「タイムボカン」です。
新幹線や国際宇宙ステーションなど、科学技術の粋と言える乗り物がデザインされています。 買取相場は額面ベースとなります。 |
アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ買取相場
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ポケットモンスター」 | |
発行 | 2005年6月23日 | ||
額面 | 680円(80円×6枚 50円×4枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 2,200円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 世界で大人気のポケモンの切手です。80円と50円切手の組み合わせになって登場しました。
評価額は2,200円と高いものの、買取相場は額面ベースとなります。 ヤフオクに出品しても1,000円を超えるのは難しいでしょう。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「機動戦士ガンダム」 | |
発行 | 200年8月1日 | ||
額面 | 680円(80円×6枚 50円×4枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 2,200円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 世代を超えて人気の機動戦士ガンダムから、アムロ・レイやシャアなどの人気キャラクターがデザインされた切手。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「銀河鉄道999」 | |
発行 | 2006年2月1日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 100万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 2,800円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 松本零士作の名作SF漫画「銀河鉄道999」がデザインされた切手。
アニメ切手ではもっとも評価額が高いものの、買取相場は額面ベースとなっています。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「名探偵コナン」 | |
発行 | 2003年12月16日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 100万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 2,500円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 名探偵コナン10周年を記念して発行されたアニメ切手です。
切手買取業者に売却すると額面ベースですが、タイミングによってはヤフオクで1,000円以上の値段がつくこともあります。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「新世紀エヴァンゲリオン」 | |
発行 | 2007年2月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 100万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 2,200円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | アニメ切手「新世紀エヴァンゲリオン」は発売時売切れが続出し、当時の人気がうかがえます。
しかし現在の買い取りに関しては額面ベースとなります。ヤフオクでは1500円程度で取引されています。 図柄は「碇シンジ」「綾波レイ」「アスカ・ラングレー」「葛城ミサト」「エヴァ初号機」など人気のキャラクターが採用されています。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「未来少年コナン」 | |
発行 | 2007年6月22日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 100万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 宮﨑駿監督がはじめて監督したアニメである「未来少年コナン」の切手。
毎週ワクワクしながら見ていた記憶があります。 買取相場は額面ベースであり、額面以上の買い取りは難しい。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「まんが日本昔ばなし」 | |
発行 | 2008年2月22日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 誰もが知っている「まんが日本昔ばなし」の切手です。声や語りを市原悦子さんと常田富士男さんの二人でこなしていたことを知ったときは衝撃でした(笑)
こちらの切手も額面ベースとなります。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「機動警察パトレイバー」 | |
発行 | 2008年8月22日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | アニ アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ第8集は「機動警察パトレイバー」です。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ゲゲゲの鬼太郎」 | |
発行 | 2009年2月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 妖怪マンガと言えば妖怪ウォッチではなく「ゲゲゲの鬼太郎」です。
水木しげるの代表作であり、今もなお人気のアニメ。 絵柄がずいぶん変わったことに違和感があります。 切手の買取相場は額面ベース。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「名探偵コナン」 | |
発行 | 2009年4月17日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 第4集に引き続き、第10集でも発行された「名探偵コナン」切手。
プレミアの価値はなく、額面ベースでの買取となります。 |
|
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「NARUTO-ナルト-疾風伝」 | |
発行 | 2009年10月23日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 世界で人気の忍者アニメ「ナルト」の特殊切手です。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ケロロ軍曹」 | |
発行 | 2010年1月22日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 絵柄がかわいい「ケロロ軍曹」の切手。
ヤフオクの平均落札価格では800円を切っており、切手としての人気はやや低め。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「鋼の錬金術師」 | |
発行 | 2010年6月14日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 第13集は「鋼の錬金術師」
エルリック兄弟やロイ・マスタングなどの人気キャラクターがデザインされています。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ちびまる子ちゃん」 | |
発行 | 2010年9月22日 | ||
額面 | 800円(80円×10枚) | ||
発行枚数 | 130万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | さくらももこ原作の長寿アニメ「ちびまる子ちゃん」の切手。
切手とは関係ありませんが、さくらももこのエッセイ「もものかんづめ」では腹を抱えて笑い転げました。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ONE PIECE(ワンピース)」 | |
発行 | 2003年12月16日 | ||
額面 | 80円×10枚 | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 2,000円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 超人気アニメ「ワンピース」の切手です。
購入の際には2,000円前後が多いですが、買取相場は額面ベースになっています。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ベルサイユのばら」 | |
発行 | 2011年6月10日 | ||
額面 | 80円×10枚 | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | ベルばらの愛称で人気の「ベルサイユのばら」の特殊切手。
少女漫画からのエントリーはこれだけ。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ドラゴンボール改」 | |
発行 | 2012年1月23日 | ||
額面 | 80円×10枚 | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 連載が終わった今なお人気の「ドラゴンボール」の切手です。
おなじみの「孫悟空」や「ベジータ」が図柄に採用されています。 悟空がはじめてスーパーサイヤ人になったときはワクワクしましたよね!? |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「あらいぐまラスカル」 | |
発行 | 2012年10月23日 | ||
額面 | 80円×10枚 | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | 世界名作劇場の第3作目に放映された「あらいぐまラスカル」の切手。
アメリカの作家スターリング・ノースの小説がアニメ化されたものです。 買取相場は額面ベースとなります。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「アルプスの少女ハイジ」 | |
発行 | 2013年1月23日 | ||
額面 | 80円×10枚 | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | アニメ作成に宮﨑駿監督も参加した「アルプスの少女ハイジ」の切手。
「おじいさん」「ペーター」「クララ」の他にも、「ヨーゼフ」や「ゆきちゃん」もデザインされています。 |
![]() |
名称 | アニメ・ヒーロー・ヒロインシリーズ「ドラえもん」 | |
発行 | 2013年6月4日 | ||
額面 | 80円×10枚 | ||
発行枚数 | 150万部 | ||
評価額 | 単片 | - | |
シート | 1,600円 | ||
買取相場 | 単片 | - | |
シート | 額面ベース | ||
概要 | アニメ切手第1弾から引き続き、第2弾でも「ドラえもん」が採用されています。
やはり国民的アニメと言えばドラえもんなのでしょうね。 買取相場は額面ベースとなります。 |
(画像引用:日本郵便)
アニメ切手を最も高く買い取ってくれる業者、教えます。
【切手買取大作戦】オヤジが残した12,000枚を超える切手を発見した僕。もっとも高く買い取ってくれる業者を探すため、実際に切手買取業者を利用してみました。その結末やいかに!?